<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen und Wirtschaft - Blog - PR - News &#187; Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-blog.info/category/unternehmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-blog.info</link>
	<description>Blog zum Thema Finanzen und Wirtschaft - Kapitalanlagen und Finanzierungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 18:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Newcomer aus den USA</title>
		<link>http://www.finanzen-blog.info/unternehmen/newcomer-markteinfuhrung-steht-kurz-bevor/</link>
		<comments>http://www.finanzen-blog.info/unternehmen/newcomer-markteinfuhrung-steht-kurz-bevor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 07:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1Aut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Acai]]></category>
		<category><![CDATA[Beere]]></category>
		<category><![CDATA[Beeren]]></category>
		<category><![CDATA[Network Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-blog.info/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Ein noch junges Unternehmen aus den USA, ist zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen der USA gekürt worden. Nach nur 5 Jahren kann ein Konzernumsatz von mehr als 2 Milliarden USD ausgewiesen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein noch junges Unternehmen aus den USA, ist zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen der USA gekürt worden. Nach nur 5 Jahren kann ein Konzernumsatz von mehr als 2 Milliarden USD ausgewiesen werden.</p>
<p>Das 2005 gegründete Unternehmen ist auf den online Vertrieb patentierten Produkten spezialisiert.</p>
<p>Das einzigartige Vertriebsnetz auf Basis des <a title="Mona Vie Network Marketing" href="http://www.timecreation.de" target="_blank">Empfehlungs-Marketings </a>(Kunde wirbt Kunde) ist das Geheimnis des Erfolges.</p>
<p>Die renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Ernest &amp; Young“  zeichnete den Gründer und Präsident , Dallin Larsen am 15.11.2009 als Unternehmer des Jahres 2009 in der Kategorie Emerging mit dem beliebten Business Award aus. Die Preise wurden noch in neun weiteren Kategorien vergeben. Alle Gewinner der Auszeichnung „Ernst &amp; Young Entrepreneur Of The Year ®“ wurden von einer unabhängigen Jury aus rund 400 regionalen Preisträgern ausgewählt.</p>
<p>Larsen ist ein Visonär. Durch das Network Marketing verdoppelte er die Einnahmen jedes Jahr und fördert ein Produkt, das es zu internationalen Ansehen gebracht hat.</p>
<p>Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Qualitätsprodukte auf Basis der Acai-Beere, die sonst nur in abgelegenen Regionen des brasilianischen Regen Waldes zu finden sind. Im Jahr 2005 gegründet, hat das Unternehmen mit Sitz in Utah mehr als 400 Mitarbeiter und über 700.000 Vertriebspartner in den USA und im Ausland.</p>
<p>Die Gesundheit im Blickpunkt</p>
<p>Dallin Larsen begann seine berufliche Laufbahn in der Grundschule, der erste Verkauf, Zucchini aus dem Garten seiner Familie von Tür zu Tür, dann die Arbeit in Kartoffelfeldern in der Nähe seiner Heimatstadt in Idaho. Er bahnte sich seinen Weg durch die Schule an der Brigham Young University.</p>
<p>In den späten 80er Jahren wurde Larsen von einem Freund auf das Konzept des Network-Marketings aufmerksam gemacht, ein Vertriebsmodell, dass Händlern gestattete Ihre eigenen Unternehmen zu führen und das Produkt direkt an den Enderbraucher absetzen können. Er arbeitete für Usansa, ein Unternehmen, das Ernährungsprodukte verkaufte.</p>
<p>Als er von der Acai-Beere hörte, eine dunkle Frucht welche in den Regenwäldern von Brasilien angebaut wird und deren Inhaltsstoffe wie z.B.: Antioxidantien näher erforschte, handelte er auf eigene Faust und machte die Beere zum Mittelpunkt einer neuen Ernährungs-Saftmischung. Schon hoch verschuldet, sicherte sich Larsen zusätzliche Mittel um die Markteinführung zu gewährleisten. Aber sein kühnes Wagnis hat sich gelohnt.</p>
<p>Larsen ist nicht nur davon überzeugt, dass das Produkt von Vorteil für die Gesundheit ist,  sondern auch auf das, was ihm seinen Erfolg ermöglicht hat. Sein Unternehmen ist auf Nachhaltigkeit bedacht, schonende Ernteverfahren der Acai Beere zu schaffen, wirtschaftlichen Verbesserungen für die Region, Bereitstellung von Arbeitsplätzen sowie zur Erhaltung des Regenwaldes beizutragen.</p>
<p>Larsen hat das Projekt M.O.R.E (MonaVie Operation Rescue) gegründet, um den Menschen in Brasilien zu helfen. 1500 Mahlzeiten pro Woche sowie Bildungsmöglichkeiten etc. für Kinder und Jugendliche. Sein Unternehmen trägt alle administrativen Kosten damit die Gewährleistung gegeben ist, dass 100% der Spenden direkt bei den Bedürftigen ankommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-blog.info/unternehmen/newcomer-markteinfuhrung-steht-kurz-bevor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NordLB verzichtet auf Garantien</title>
		<link>http://www.finanzen-blog.info/unternehmen/nordlb-verzichtet-auf-garantien/</link>
		<comments>http://www.finanzen-blog.info/unternehmen/nordlb-verzichtet-auf-garantien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 05:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1Aut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Garantie]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfen]]></category>
		<category><![CDATA[NordLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-blog.info/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Die NordLB hat ein von den Ländern Sachsen-Anhalt und Niedersachsen getragenes Garantieprogramm in Höhe von 3,5 Milliarden EURO frühzeitig auslaufen lassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die NordLB hat ein von den Ländern Sachsen-Anhalt und Niedersachsen getragenes Garantieprogramm in Höhe von 3,5 Milliarden EURO frühzeitig auslaufen lassen. Ein Sprecher der NordLB sagte, dass die Garantie der Länder nicht länger in Anspruch genommen werden muss und die Bank wieder in der Lage sei, sich über den Kapitalmarkt zu finanzieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-blog.info/unternehmen/nordlb-verzichtet-auf-garantien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wells Fargo zahlt Staatshilfen zurück</title>
		<link>http://www.finanzen-blog.info/unternehmen/wells-fargo-zahlt-staatshilfen-zuruck/</link>
		<comments>http://www.finanzen-blog.info/unternehmen/wells-fargo-zahlt-staatshilfen-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 05:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1Aut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Citibank]]></category>
		<category><![CDATA[Großbank]]></category>
		<category><![CDATA[Rückzahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-blog.info/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte,vom Staat gestützte US-Großbank Wells Fargo teilte am Montagabend mit, dass sie Überbrückungshilfen in Höhe von 25 Milliarden Dollar zurückzahlen will.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzte,vom Staat gestützte US-Großbank Wells Fargo teilte am Montagabend mit, dass sie Überbrückungshilfen in Höhe von 25 Milliarden Dollar zurückzahlen will. Aufgebracht sollen die Mittel durch die Ausgabe von 10,4 Milliarden neuer Aktien werden. Diese Pressemeldung kam wenige Stunden nach der Mitteilung der schwer angeschlagenen Citibank, dass auch sie die restlichen zwanzig Milliarden Dollar Hilfen zurückzahlen werde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-blog.info/unternehmen/wells-fargo-zahlt-staatshilfen-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredite für Selbstständige und Freiberufler</title>
		<link>http://www.finanzen-blog.info/unternehmen/kredite-fur-selbststandige-und-freiberufler/</link>
		<comments>http://www.finanzen-blog.info/unternehmen/kredite-fur-selbststandige-und-freiberufler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 05:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-blog.info/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Liquidität ist eine Grundvoraussetzung für ein gesundes Unternehmen. Hinzu kommen die Optimierung und Erweiterung bestehender Geschäftsfelder. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liquidität ist eine Grundvoraussetzung für ein gesundes Unternehmen. Hinzu kommen die Optimierung und Erweiterung bestehender Geschäftsfelder. Um neue Ideen zu verwirklichen ohne die Liquidität zu gefährden muss Fremdkapital in Form eines Kredites aufgenommen werden. In der heutigen Zeit für Selbstständige gar nicht so einfach, wenn man nicht die entsprechenden Sicherheiten hat. Was tun wenn die Hausbank einen im Stich lässt? Der erste Weg ist nach alternativen Kreditanbietern zu suchen und deren Angebote zu vergleichen. Unter <a title="Kreditvergleich" href="http://www.xxl-kreditvergleich.de" target="_blank">http://www.xxl-kreditvergleich.de</a> findet man viele Kreditinstitute welche Kredite an Selbstständige und Freiberufler vergeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-blog.info/unternehmen/kredite-fur-selbststandige-und-freiberufler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank wird verklagt</title>
		<link>http://www.finanzen-blog.info/unternehmen/deutsche-bank-wird-verklagt/</link>
		<comments>http://www.finanzen-blog.info/unternehmen/deutsche-bank-wird-verklagt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 17:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1Aut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-blog.info/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Der entlassene Sicherheitschef verklagt im Zusammenhang der Spitzelaffäre seinen ehemaligen Arbeitgeber, die Deutsche Bank. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der entlassene Sicherheitschef verklagt im Zusammenhang der Spitzelaffäre seinen ehemaligen Arbeitgeber, die Deutsche Bank. Vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt schlug eine Einigung beider Parteien am vergangenen Freitag fehl. Einen neuen Termin setzte das Gericht für Januar 2010 fest. Ein weiterer entlassener Mitarbeiter hat ebenfalls Klage eingereicht.</p>
<p>Die Deutsche Bank wirft dem 45-jährigen vor, mittels Detekteien Vorstandsmitglied Lamberti sowie den Anwalt und Aktionär Bohndorf ausgespäht zu haben und somit gegen den Datenschutz verstossen zu haben. Es sollen u.a. ein weiblicher Lockvogel sowie Peilsender eingesetzt worden sein. Ob strafrechtliche Konsequenzen aus der Datenaffäre für die Deutsche Bank folgen wird derzeit geprüft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-blog.info/unternehmen/deutsche-bank-wird-verklagt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frist für Lehman Geschädigte läuft ab!</title>
		<link>http://www.finanzen-blog.info/unternehmen/frist-fur-lehman-geschadigte-lauft-ab/</link>
		<comments>http://www.finanzen-blog.info/unternehmen/frist-fur-lehman-geschadigte-lauft-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 05:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1Aut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Frist]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-blog.info/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Kapitalanleger welche bei der Insolvenz der Investbank Lehman Brothers Ihr Geld verloren haben sollten Ihre Forderung bis spätestens 22 September 2009 beim New Yorker Insolvenzgericht anmelden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kapitalanleger welche bei der Insolvenz der Investmentbank Lehman Brothers Ihr Geld verloren haben sollten Ihre Forderung bis spätestens 22 September 2009 beim New Yorker Insolvenzgericht anmelden. Die Frist für Zertifikate welche in der &#8220;Lehman Programs Security List&#8221; von der niederländischen Tochtergesellschaft &#8220;Lehman Brothers Treasury&#8221; ausgegeben wurden, läuft erst zum 2 November 2009 ab. Anmeldeformulare zur Wahrung Ihrer Ansprüche sind online unter <a href="http://www.vzbv.de">www.vzbv.de</a> verfügbar. Verbraucherschützer sehen jedoch nicht viel Hoffnung für eine Entschädigung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-blog.info/unternehmen/frist-fur-lehman-geschadigte-lauft-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmeninsolvenzen nehmen drastisch zu</title>
		<link>http://www.finanzen-blog.info/unternehmen/firmeninsolvenzen-nehmen-drastisch-zu/</link>
		<comments>http://www.finanzen-blog.info/unternehmen/firmeninsolvenzen-nehmen-drastisch-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 05:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1Aut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Pleiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-blog.info/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Die Firmenpleiten der schlimmsten Rezession seit dem 2ten Welkrieg zwingt immer mehr Unternehmen in die Insolvenz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firmenpleiten der schlimmsten Rezession seit dem 2ten Welkrieg zwingt immer mehr Unternehmen in die Insolvenz. Im Mai waren es 2663 Firmen die den Gang zum Amtsgericht antraten. Das sind 14,9% mehr als im Vorjahresmonat. Siegfried Beck, der Vorsitzende des Verbandes der Insolvenzverwalter Deutschlands sprach erst vom Anfang. Eine Erholung sei derzeit nicht in Sicht. Im April betrug die Zunahme der Insolvenzen erst 7,1%. Für 2009 Januar bis Mai, ergibt das eine Zunahme von 12,9%. Nortrhein-Westfalen ist nicht inbegriffen, da Daten aus 2008 in diesem Zeitraum nachgemeldet wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-blog.info/unternehmen/firmeninsolvenzen-nehmen-drastisch-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->