<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen und Wirtschaft - Blog - PR - News &#187; Pressemeldungen</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-blog.info/category/pressemeldungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-blog.info</link>
	<description>Blog zum Thema Finanzen und Wirtschaft - Kapitalanlagen und Finanzierungen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 16:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Aus Plastikmüll wird wieder Öl!</title>
		<link>http://www.finanzen-blog.info/kapitalanlagen/aus-plastikmull-wird-wieder-ol/</link>
		<comments>http://www.finanzen-blog.info/kapitalanlagen/aus-plastikmull-wird-wieder-ol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meyer Anlegermesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aus Plastikmüll wird wieder Öl!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-blog.info/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade über eine interessante Nachricht gestoßen: Die Firma Ventafonds GmbH aus Bremen (www.ventafonds.de) hat ein neues und interessantes Finanzkonzept entwickelt: Sie haben die technische Möglichkeit, aus Plastik (Rohstoff) wieder ein wertvolles Produktöl (flüssiges Gold) zu machen. Die Anleger beteiligen sich als Gesellschafter an der Öko-Energie Umweltfonds 1 GmbH und Co. KG. Der Öko-Energie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gerade über eine interessante Nachricht gestoßen: Die Firma Ventafonds GmbH aus Bremen (<a href="http://www.ventafonds.de/" target="_blank">www.ventafonds.de</a>) hat ein neues und interessantes Finanzkonzept entwickelt: Sie haben die technische Möglichkeit, aus Plastik (Rohstoff) wieder ein wertvolles <strong>Produktöl</strong> (flüssiges Gold) zu machen.</p>
<p>Die Anleger beteiligen sich als Gesellschafter an der Öko-Energie Umweltfonds 1 GmbH und Co. KG. Der Öko-Energie <strong>Umweltfonds</strong> bietet eine exellente Möglichkeit in eine innovative Technik zu investieren die gleichzeitig auch dem Anspruch den Umweltschutz nachhaltig zu fördern gerecht wird. Ziel des Fonds ist aus Kunststoff-Abfällen ein hochwertiges <strong>Produktöl</strong> zu erzeugen.</p>
<p>Wenn Sie mehr über diese innovative Art der Geldgewinnung erfahren möchten, so lade ich Sie hiermit herzlich ein, am 26. Januar um 17.15 Uhr dem Vortrag des Geschäftsführers, Oskar von Schickh, auf dem <a href="http://www.fondsprofessionell.de/DE/fondskongress/vortraegeList.php?v=3832&amp;MID=0,5,0,0,0" target="_blank">FONDS professional Kongress</a> in Mannheim beizuwohnen.</p>
<p>Das Fondsvolumen wird vollständig durch Eigenkapital der Anleger finanziert und ist bis 31.12.2022 angesetzt. Die Anleger beteiligen sich als Kommanditisten. Die Mindestbeteiligung liegt bei 10.000 € zuzüglich 5% Agio. Die Prognose für laufende Ausschüttungen beläuft sich auf ca. 14% p.a.!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-blog.info/kapitalanlagen/aus-plastikmull-wird-wieder-ol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Anlegermesse 2011</title>
		<link>http://www.finanzen-blog.info/pressemeldungen/deutsche-anlegermesse-2011-2/</link>
		<comments>http://www.finanzen-blog.info/pressemeldungen/deutsche-anlegermesse-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meyer Anlegermesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Anlegermesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-blog.info/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Mitglieder,  Leserinnen und Leser, dass das Thema Anlageberatung und Finanzen immer wichtiger wird, ist glaube ich nichts Neues. Die Finanzkrise der letzten Jahre hat aber deutliche gezeigt, dass es einen hohen Informationsbedarf für Anleger gibt. Viele Sparer sind in den letzten beiden Jahren mit offenem Visier in ihr persönliches Verderben gerannt. Diesen Missstand haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Mitglieder,  Leserinnen und Leser,</p>
<p>dass das Thema Anlageberatung und Finanzen immer wichtiger wird, ist glaube ich nichts Neues. Die Finanzkrise der letzten Jahre hat aber deutliche gezeigt, dass es einen hohen Informationsbedarf für Anleger gibt. Viele Sparer sind in den letzten beiden Jahren mit offenem Visier in ihr persönliches Verderben gerannt. Diesen Missstand haben die Initiatoren der <a href="www.deutsche-anlegermesse.de?phpMyAdmin=b46cbe356a800c089d15bbabc90c56b8">Deutschen Anlegermesse</a> erkannt und setzen mit ihrer Strategie der Anlegerbildung genau an diesem Punkt an. Die Deutsche Anlegermesse findet in diesem Jahr am 6. und 7. Mai im Forum Messe Frankfurt statt und bietet eine einmalige Gelegenheit sich aus einem hochkarätigen Angebot zu informieren. Expertenrunden, Fachdiskussionen und Vorträge werden kulinarisch von der Sterneköchin <a href="http://www.sybille-schoenberger.de/">Sybille Schönberger</a> abgerundet.</p>
<p>Aktuell hat sich der hessische Finanzminister, <a href="http://www.hmdf.hessen.de/irj/HMdF_Internet?cid=7f7944aafa78e327d1de0f9f0a7a925d">Dr. Thomas Schäfer</a>, dazu bereit erklärt, die Schirmherrschaft für die Deutsche Anlegermesse zu übernehmen. Dieses Zeichen aus der Politik, ist Beweis genug, dass das Thema Anlegerbildung immer wichtiger wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-blog.info/pressemeldungen/deutsche-anlegermesse-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Anlegermesse 2011</title>
		<link>http://www.finanzen-blog.info/pressemeldungen/deutsche-anlegermesse-2011/</link>
		<comments>http://www.finanzen-blog.info/pressemeldungen/deutsche-anlegermesse-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meyer Anlegermesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Anlegermesse 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-blog.info/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Am 6. und 7. Mai 2011 öffnet die 2. Deutsche Anlegermesse in Frankfurt ihre Pforten. Ganz besonders können sich die Gäste in diesem Jahr wieder auf Rainer Calmund freuen! Das Urgestein des deutschen Fußballs wird wieder die Zuhörer in seinen sympathischen Bann ziehen. Informationen und Ticketsbestellung unter www.deutsche-anlegermesse.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 6. und 7. Mai 2011 öffnet die 2. Deutsche Anlegermesse in Frankfurt ihre Pforten. Ganz besonders können sich die Gäste in diesem Jahr wieder auf Rainer Calmund freuen! Das Urgestein des deutschen Fußballs wird wieder die Zuhörer in seinen sympathischen Bann ziehen.</p>
<p>Informationen und Ticketsbestellung unter <a href="http://www.deutsche-anlegermesse.de" rel="nofollow">www.deutsche-anlegermesse.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-blog.info/pressemeldungen/deutsche-anlegermesse-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Deutsche Anlegermesse Frankfurt 2011 öffnet am 06. und 07. Mai im Forum Messe Frankfurt Ihre Pforten</title>
		<link>http://www.finanzen-blog.info/pressemeldungen/die-deutsche-anlegermesse-frankfurt-2011-offnet-am-06-und-07-mai-im-forum-messe-frankfurt-ihre-pforten/</link>
		<comments>http://www.finanzen-blog.info/pressemeldungen/die-deutsche-anlegermesse-frankfurt-2011-offnet-am-06-und-07-mai-im-forum-messe-frankfurt-ihre-pforten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meyer Anlegermesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anlegermesse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-blog.info/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Bestärkt durch den großen Erfolg der 1. Deutschen Anlegermesse Frankfurt 2010 freut sich das Team der Deutschen Anlegermesse, den Termin für 2011 bekanntgeben zu können. Die Deutsche Anlegermesse 2011 findet am 06. &#38; 07. Mai im Forum Messe Frankfurt statt. Aussteller wie auch Besucher sind sich darin einig, dass das innovative Konzept der Deutschen Anlegermesse, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bestärkt durch den großen Erfolg der 1. Deutschen Anlegermesse Frankfurt 2010 freut sich das Team der Deutschen Anlegermesse, den Termin für 2011 bekanntgeben zu können. Die Deutsche Anlegermesse 2011 findet am 06. &amp; 07. Mai im Forum Messe Frankfurt statt.</p>
<p>Aussteller wie auch Besucher sind sich darin einig, dass das innovative Konzept der Deutschen Anlegermesse, die Vermittlung von Informationen zu Finanzprodukten mit einem Event-Charakter zu verbinden, eine zukunftsfähige Grundlage für den Aufbau einer bundesweiten Finanzmesse darstellt. Stefan Riße, Deutschlandchef des CFD-Anbieters CMC Markets fasste die Deutsche Anlegermesse Frankfurt 2010 folgendermaßen zusammen: „Die Operation ist geglückt“.</p>
<p>Um auch am 06. und 07. Mai das Konzept und die Philosophie umzusetzen, wird am 06. Mai</p>
<p>ab 11.00 Uhr die Finanz-Koch-Arena auf der HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG-Bühne eröffnet.</p>
<p>Unterstützt wird das Koch Event von der Sterne-Köchin Sybille Schönberger.</p>
<p>Sybille Schönberger wurde in mehreren Zeitschriften wie dem Manager Magazin und der Cosmopolitan porträtiert und trat als Köchin in Fernsehsendungen wie Johannes B. Kerner (ZDF), der Kocharena (VOX) und „daheim &amp; unterwegs“ (WDR) auf sowie als Showköchin an Bord des Kreuzfahrtschiffes MS Albatros in der Serie „Verrückt nach Meer“ (ARD).</p>
<p>Auf der Bühne werden von den aktuellen Sponsoren iShares, RWB AG und Börse Stuttgart AG hochrangige Persönlichkeiten die Gemeinsamkeiten zwischen einem guten Essen und einem erfolgreichen Depot aufzeigen.</p>
<p>Als Moderator wird unter anderem der Wallstreet Experte Markus Koch aus New York erwartet.</p>
<p>In der Jury der Finanz Koch Arena wird der bekannte und beliebte Manager und Genießer Reiner Calmund vertreten sein. Im Anschluss an die Finanz-Koch-Arena findet eine Prominenten-Podiumsdiskussion und anderem mit dem Chefstrategen von CMC Markets, Stefan Riße, statt.</p>
<p>Unter anderem haben sich folgende bekannte Persönlichkeiten aus Funk und Fernsehen angekündigt: Hermann Kutzer (Moderator und TV-Moderator), Raimund Brichta von der n-tv Telebörse, Mick Knauff vom Deutschen Anlegerfernsehen, Marc Tüngler (Geschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz), Edmund Stössel (Moderator von Rhein-Main TV), Martin Morowka (T-Online, die Wirtschaftsredaktion der Deutschen Telekom AG), Maximilian Pisacane (Gruner &amp; Jahr, Financial Times Deutschland, Börse Online) und viele mehr.</p>
<p>Auch verfügt die Deutsche Anlegermesse Frankfurt 2011 über ein starkes Medienpartner-Netzwerk:</p>
<p>EURO, finanzen.net, EURO am Sonntag, Deutsches Anlegerfernsehen, Der Aktionär, Börsenmedienverlag, Frankfurter Rundschau, Equity Story AG, financial.de, Der Zertifikateberater, EXtra Magazin, Dow Jones News, SDK, DSW,Börse Online, Financial Times Deutschland, Gruner &amp; Jahr, BörseGo AG, Finanzbuchverlag, Trader´s, World of Trading, Rhein-Main TV, Banking Club, Banking News, Börsenradio Network AG, stock day report, Frankfurter Finanz Forum, Rhein-Main Business.on, GEOPOLITCAL.BIZ, Börse Aktuell Verlag AG, AD HOC News, aktien-meldungen.de, Kutzer LIVE, irw press, IZA, Smart Investor, Frauen Finanzen, Beteiligungsreport, FEINE Adressen, stockstreet.de, aktiencheck.de, finanznachrichten.de, Business and Woman, finanziella.de, Deka Fonds, sharewise GmbH, Jugenpresse Hessen, Deutscher Derivate Verband und der Ge-Vestor Verlag</p>
<p>Kostenfreie Eintrittskarten im Wert von 30 EUR können ab sofort auf der Homepage <a href="http://www.deutsche-anlegermesse.de/">www.deutsche-anlegermesse.de</a> bestellt werden.</p>
<p>Unsere Partner und Sponsoren iShares, RWB AG, Börse Stuttgart AG, HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG und das Team der Deutschen Anlegermesse Frankfurt 2011 freuen sich über zahlreiche Besucher.</p>
<p><a href="http://www.deutsche-anlegermesse.de/">www.deutsche-anlegermesse.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-blog.info/pressemeldungen/die-deutsche-anlegermesse-frankfurt-2011-offnet-am-06-und-07-mai-im-forum-messe-frankfurt-ihre-pforten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SoFFin durch HRE in die Verlustzone gerutscht</title>
		<link>http://www.finanzen-blog.info/pressemeldungen/soffin-durch-hre-in-die-verlustzone-gerutscht/</link>
		<comments>http://www.finanzen-blog.info/pressemeldungen/soffin-durch-hre-in-die-verlustzone-gerutscht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1Aut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Abwertung]]></category>
		<category><![CDATA[HRE]]></category>
		<category><![CDATA[SoFFin]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-blog.info/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Der Bankenrettungsfond ist durch die Sanierung der HRE ( Hypo Real Estate) Bank 2009 tief in die Verlustzone gerutscht. Der Verlust 2009 beläuft sich auf 4,26 Milliarden Euro. Die Überschüsse in Höhe von 497 Millionen Euro wurden durch die neue Bewertung  von Beteiligungen mehr als aufgezehrt. Die Fondsbeteiligungen der SoFFin an der HRE wurden um 4,75 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bankenrettungsfond ist durch die Sanierung der HRE ( Hypo Real Estate) Bank 2009 tief in die Verlustzone gerutscht. Der Verlust 2009 beläuft sich auf 4,26 Milliarden Euro. Die Überschüsse in Höhe von 497 Millionen Euro wurden durch die neue Bewertung  von Beteiligungen mehr als aufgezehrt.</p>
<p>Die Fondsbeteiligungen der SoFFin an der HRE wurden um 4,75 Milliarden abgewertet. 4,1 Milliarden davon entfielen auf Aktien und auf stille Einlage 650 Millionen Euro.  Auf die von der SoFFin gewährten Garantien in Höhe von 144,4 Milliarden Euro, entfallen 95 Milliarden Euro auf die HRE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-blog.info/pressemeldungen/soffin-durch-hre-in-die-verlustzone-gerutscht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MonaVie startet in Deutschland</title>
		<link>http://www.finanzen-blog.info/pressemeldungen/monavie-startet-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.finanzen-blog.info/pressemeldungen/monavie-startet-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1Aut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Monavie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-blog.info/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Nach jahrelangem hin und her ist es endlich soweit. MonaVie startet ab April die Vermarktung von Nahrungsergänzungsmitteln in Deutschland. Der Clou daran, Die Nahrungsergänzungsmittel welche auf Basis der brasilianischen Acai Beere sind weder über Discounter noch in Onlineshops zu beziehen. Das Vertriebssystem ist ähnlich dem von Tupperware und basiert nur auf Empfehlungsmarketing.  Aus diesem Grund werden noch selbstständige Vertriebsmitarbeiter, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach jahrelangem hin und her ist es endlich soweit. <a title="MonaVie" href="http://www.timecreation.de/unternehmen/monavie/" target="_blank">MonaVie</a> startet ab April die Vermarktung von Nahrungsergänzungsmitteln in Deutschland. Der Clou daran, Die Nahrungsergänzungsmittel welche auf Basis der brasilianischen Acai Beere sind weder über Discounter noch in Onlineshops zu beziehen. Das Vertriebssystem ist ähnlich dem von Tupperware und basiert nur auf Empfehlungsmarketing. </p>
<p>Aus diesem Grund werden noch selbstständige Vertriebsmitarbeiter, bei hohen Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten gesucht. Interessenten können sich auf der Seite <a title="Monavie Network Marketing" href="http://www.timecreation.de/geld-verdienen/ " target="_blank">www.timecreation.de</a> bewerben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-blog.info/pressemeldungen/monavie-startet-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empfehlungsmarketing als zweites Standbein</title>
		<link>http://www.finanzen-blog.info/pressemeldungen/empfehlungsmarketing-als-zweites-standbein/</link>
		<comments>http://www.finanzen-blog.info/pressemeldungen/empfehlungsmarketing-als-zweites-standbein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1Aut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-blog.info/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Online Geld verdienen mit Empfehlungsmarketing. In den Staaten schon ein alter Hut, in Europa noch recht jung. Empfehlungsmarketing steckt noch in den Kinderschuhen, ist jedoch äußerst lukrativ. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Online Geld verdienen mit Empfehlungsmarketing. In den Staaten schon ein alter Hut, in Europa noch recht jung. Empfehlungsmarketing steckt noch in den Kinderschuhen, ist jedoch äußerst lukrativ. Ein Interessantes Konzept wird auf der Seite <a href="http://www.timecreation.de/" target="_blank">www.timecreation.de</a> vorgestellt. Wer seriös und in einem qualifizierten Team ein zweites Standbein aufbauen möchte ist dort bestens aufgehoben.</p>
<p>Das dort beschriebene Unternehmen wächst schneller als Microsoft oder Google. Der Unternehmensgründer ist für seine Ideen und sein Konzept Ende 2009 mit dem Business Award von Ernest &amp; Young ausgezeichnet worden. Empfehlungsmarketing wird bereits von Handelskammern und Wirtschaftsmagazinen als Innovation für eine bessere Lebensqualität und bessere Perspektiven für die Zukunft ausgelobt.</p>
<p>Mit <a title="Empfehlungsmarketing" href="http://www.timecreation.de" target="_blank">Empfehlungsmarketing</a> ein passives Einkommen aufbauen. Detaillierte Informationen erhalten Sie in einem 30 minütigen, kostenlosen und unverbindlichem Webseminar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-blog.info/pressemeldungen/empfehlungsmarketing-als-zweites-standbein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken profitieren von Abwrackprämie</title>
		<link>http://www.finanzen-blog.info/pressemeldungen/banken-profitieren-von-abwrackpramie/</link>
		<comments>http://www.finanzen-blog.info/pressemeldungen/banken-profitieren-von-abwrackpramie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1Aut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[profitiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-blog.info/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Von der staatlichen Abwrackprämie profitieren nicht nur die Autohersteller, sondern auch deren Banken. Im ersten Halbjahr wurden mehr als 700000 Autos, über die Autobanken finanziert. Der Wert belief sich auf 13,6 Milliarden Euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von der staatlichen Abwrackprämie profitieren nicht nur die Autohersteller, sondern auch deren Banken. Im ersten Halbjahr wurden mehr als 700000 Autos, über die Autobanken finanziert. Der Wert belief sich auf 13,6 Milliarden Euro. Das entspricht einem Zuwachs in Höhe von 15% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Es häufen sich die Meldungen der Medien, dass der Staat mit der Abwrackprämie Gewinn macht. Das würde er auch, wenn der Effekt der Neuwagenkäufe durch die Abwrackprämie zu 100% als Plus zu den durchschnittlichen Neuwagenzulassungen der vergangenen Jahre zu rechnen wäre. Die Zahl der durchschnittlichen Neuzulassungen der vergangenen Jahre sowie die zu 2007 um ca. 14% geringer ausgefallenen Zahlen von 2008 sprechen jedoch dagegen. Bis Jahresende werden mit 3,5 &#8211; 3,7 Millionen Neuzulassungen gerechnet. Ein Plus von 400.000 &#8211; 600.000 Stück zum Vorjahr. Rein rechnerisch konnte nur durch die Abwrackprämie das Vorjahresniveau gehalten bzw. verbessert werden sowie die durchschnittlichen Neuwagenzulassungen der Vorjahre lediglich um ca. 100.000 Stück übertroffen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-blog.info/pressemeldungen/banken-profitieren-von-abwrackpramie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citibank Geschädigte lehnen Angebot ab</title>
		<link>http://www.finanzen-blog.info/pressemeldungen/citibank-geschadigte-lehnen-angebot-ab/</link>
		<comments>http://www.finanzen-blog.info/pressemeldungen/citibank-geschadigte-lehnen-angebot-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 09:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1Aut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Citibank]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-blog.info/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Das von der Citibank unterbreitete Angebot für durch den Kauf von Lehman-Zertifikaten geschädigte Kapitalanleger wurde von der Interessengemeinschaft der Lehman-Brother-Geschädigten abgelehnt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die von der Citibank angebotene Entschädigung für durch den Kauf von Lehman-Zertifikaten geschädigte Anleger ist auf geteile Meinungen gestoßen. Der Interessenverband der Lehman-Brother-Geschädigten lehnte das Angebot in Höhe von 27  Millionen EURO ab, da diese Entschädigung im Verhältnis zur Gesamten Schadenssumme in Höhe von 475 Millionen Euro nur eine günstige Lösung für die Bank sei. Der Sprecher der Citibank war jedoch über die positiven Reaktion von mehr als 1000 Geschädigten &#8220;erstaunt&#8221;, die sich aufgrund des Angebotes registrieren lassen haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-blog.info/pressemeldungen/citibank-geschadigte-lehnen-angebot-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
